Benvenuto Visitatore ( Connettiti | Registrati )

Cerca nel forum
Loading
Ricerca avanzata



> I 10 utenti più attivi oggi
Utente Iscritto Messaggi Totali Utente Messaggi di Oggi % messaggi di oggi
lenuvoleparlanti 21-Feb-2014 13947 16 15.53%
KEN 31-Dic-2012 5815 14 13.59%
Cap.Crumb 13-Lug-2004 31721 10 9.71%
largand 14-Ott-2008 14023 9 8.74%
ocramiggop 02-Lug-2004 49770 7 6.80%
Winter soldier 27-Set-2007 8580 7 6.80%
K.W. 01-Feb-2006 2215 4 3.88%
Chuck Lives 16-Nov-2015 566 4 3.88%
kool 09-Lug-2005 25696 3 2.91%
Nighthawk 02-Lug-2004 204 3 2.91%
Totale messaggi di oggi: 103


[ Script Execution time: 9.0155 ]   [ 17 queries used ]   [ GZIP Abilitato ]