Benvenuto Visitatore ( Connettiti | Registrati )

Cerca nel forum
Loading
Ricerca avanzata



> I 10 utenti più attivi oggi
Utente Iscritto Messaggi Totali Utente Messaggi di Oggi % messaggi di oggi
Cap.Crumb 13-Lug-2004 31721 10 14.08%
KEN 31-Dic-2012 5815 7 9.86%
lenuvoleparlanti 21-Feb-2014 13947 6 8.45%
Winter soldier 27-Set-2007 8580 5 7.04%
ocramiggop 02-Lug-2004 49770 4 5.63%
largand 14-Ott-2008 14025 4 5.63%
Chuck Lives 16-Nov-2015 566 4 5.63%
K.W. 01-Feb-2006 2215 3 4.23%
Tony Stark 04-Lug-2004 9694 3 4.23%
Nighthawk 02-Lug-2004 204 3 4.23%
Totale messaggi di oggi: 71


[ Script Execution time: 8.8233 ]   [ 17 queries used ]   [ GZIP Abilitato ]