Benvenuto Visitatore ( Connettiti | Registrati )

Cerca nel forum
Loading
Ricerca avanzata



> I 10 utenti più attivi oggi
Utente Iscritto Messaggi Totali Utente Messaggi di Oggi % messaggi di oggi
lenuvoleparlanti 21-Feb-2014 13947 16 15.69%
KEN 31-Dic-2012 5815 14 13.73%
Cap.Crumb 13-Lug-2004 31721 10 9.80%
largand 14-Ott-2008 14023 9 8.82%
Winter soldier 27-Set-2007 8580 7 6.86%
ocramiggop 02-Lug-2004 49770 6 5.88%
K.W. 01-Feb-2006 2215 4 3.92%
Chuck Lives 16-Nov-2015 566 4 3.92%
kool 09-Lug-2005 25696 3 2.94%
Nighthawk 02-Lug-2004 204 3 2.94%
Totale messaggi di oggi: 102


[ Script Execution time: 7.7129 ]   [ 17 queries used ]   [ GZIP Abilitato ]